Diferencia entre revisiones de «Mentefacto Barrio»
(Mentefacto,Paquete proposicional,Argumentacion, imagenes de mentefactos aristotelicos) |
(Mentefacto,Paquete proposicional) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
'''Paquete Proposicional''' | '''Paquete Proposicional''' | ||
P1:Todo barrio es agrupación social | P1:Todo barrio es agrupación social(Supraordinadas) | ||
[[Archivo:Mentefacto P2.2 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|155x155px]] | [[Archivo:Mentefacto P2.2 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|155x155px]] | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
P2:Todo barrio es un conjunto de manzanas geograficas | P2:Todo barrio es un conjunto de manzanas geograficas(Isoordinadas) | ||
[[Archivo:Mentefacto P2.2 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|155x155px]] | [[Archivo:Mentefacto P2.2 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|155x155px]] | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
P5: Ningun barrio es escuela | P5: Ningun barrio es escuela(Exclusiones) | ||
[[Archivo:Mentefacto P3 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|177x177px]] | [[Archivo:Mentefacto P3 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|177x177px]] | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
P6: Algun barrio es urbano | P6: Algun barrio es urbano(Infraordinadas) | ||
[[Archivo:Mentefacto P2.1 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|180x180px]] | [[Archivo:Mentefacto P2.1 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|180x180px]] | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
P7: Algun barrio es rural | P7: Algun barrio es rural(Infraordinadas) | ||
[[Archivo:Mentefacto P2.1 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|188x188px]] | [[Archivo:Mentefacto P2.1 números .jpg|borde|izquierda|sinmarco|188x188px]] | ||
Revisión del 15:13 21 abr 2023
Paquete Proposicional
P1:Todo barrio es agrupación social(Supraordinadas)
P2:Todo barrio es un conjunto de manzanas geograficas(Isoordinadas)
P3: Algunos barrio estan dentro de las ciudades
P4: Todo barrio es capaz de tener normas de organizacion y convivencia
P5: Ningun barrio es escuela(Exclusiones)
P6: Algun barrio es urbano(Infraordinadas)
P7: Algun barrio es rural(Infraordinadas)
Argumentacion
El barrio es una unidad morfologica y estructural que esta caracterizado por cierto paisaje y la agrupación de personas
Porque las manzanas geograficas agrupan un conjunto de lotes con o sin construccion los cuales se encuentran delimitados por espacios publicos.
Porque los barrios de desarrollan en base a una organizacion social para obtener una convivencia armonica y pacifica.
Porque una escuela es un lugar para prender el barrio es un lugar donde se puede vivir.
Porque este posee un paisaje territorial que tiene edificaciones,servicios basicos, extencion superficial y densidad de poblacion.
Porque el barrio rural tiene un territorio con escasa cantidad de habitantes donde la principal actividad economica es el agrupecuario.