Diferencia entre revisiones de «Campaña Contra el Desperdicio de Alimentos: Actividad Tangible de Concientización (La Conciencia Pesa)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''INFORME DE LA CAMPAÑA DE DESPERDICIO "LA CONCIENCIA PESA"''' == | == '''INFORME DE LA CAMPAÑA DE DESPERDICIO "LA CONCIENCIA PESA"''' == | ||
=== '''Introducción | === '''Introducción''' === | ||
[[Archivo:Imagen 2024-03-07 180429803.png|miniaturadeimagen|302x302px|Niños Participando En La Campaña]]La campaña "La Conciencia Pesa" aborda el problema del desperdicio de alimentos durante el almuerzo en nuestra institución de una manera más tangible para los estudiantes de básica media. | [[Archivo:Imagen 2024-03-07 180429803.png|miniaturadeimagen|302x302px|Niños Participando En La Campaña]]La campaña "La Conciencia Pesa" aborda el problema del desperdicio de alimentos durante el almuerzo en nuestra institución de una manera más tangible para los estudiantes de básica media. | ||
=== '''Plan de Acción | === '''Plan de Acción''' === | ||
Para hacer la actividad más tangible, utilizamos un quintal de comida para perros que pesaba 30 kg, aproximadamente lo que se gasta en el almuerzo. Luego, usamos este quintal y el peso del estudiante para compararlo, haciéndolo intentar levantarlo. Al proporcionar esta información al estudiante participante, logramos generar conciencia sobre la escala del problema. | Para hacer la actividad más tangible, utilizamos un quintal de comida para perros que pesaba 30 kg, aproximadamente lo que se gasta en el almuerzo. Luego, usamos este quintal y el peso del estudiante para compararlo, haciéndolo intentar levantarlo. Al proporcionar esta información al estudiante participante, logramos generar conciencia sobre la escala del problema. | ||
=== '''Resultados | === '''Resultados''' === | ||
* Mejora Significativa en el Entendimiento de la Gravedad de la Situación: Los estudiantes comprendieron mejor la magnitud del problema. | * Mejora Significativa en el Entendimiento de la Gravedad de la Situación: Los estudiantes comprendieron mejor la magnitud del problema. | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
* Mayor Participación y Motivación en el Grupo: Se observó un aumento en la participación activa y la motivación de los estudiantes. | * Mayor Participación y Motivación en el Grupo: Se observó un aumento en la participación activa y la motivación de los estudiantes. | ||
=== '''Conclusiones | === '''Conclusiones''' === | ||
Los resultados sugieren que los estudiantes participantes han logrado entender la situación y estarán más conscientes de su consumo de alimentos durante el almuerzo. Se recomienda la implementación de estrategias de comunicación y planificación para mejorar la efectividad de futuras campañas. | Los resultados sugieren que los estudiantes participantes han logrado entender la situación y estarán más conscientes de su consumo de alimentos durante el almuerzo. Se recomienda la implementación de estrategias de comunicación y planificación para mejorar la efectividad de futuras campañas. | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
Se identificaron limitaciones relacionadas con el presupuesto y la preparación de materiales. Se recomienda asignar un presupuesto adecuado y mejorar la planificación de los materiales para futuras campañas. | Se identificaron limitaciones relacionadas con el presupuesto y la preparación de materiales. Se recomienda asignar un presupuesto adecuado y mejorar la planificación de los materiales para futuras campañas. | ||
=== '''Integrantes | === '''Integrantes''' === | ||
* Santiago Ayala, Jorge Cuichán, Tomás Tapia, Mateo Miniguano, Andrés Gualpa, Camila García | * Santiago Ayala, Jorge Cuichán, Tomás Tapia, Mateo Miniguano, Andrés Gualpa, Camila García |
Revisión del 20:42 8 mar 2024
INFORME DE LA CAMPAÑA DE DESPERDICIO "LA CONCIENCIA PESA"
Introducción
La campaña "La Conciencia Pesa" aborda el problema del desperdicio de alimentos durante el almuerzo en nuestra institución de una manera más tangible para los estudiantes de básica media.
Plan de Acción
Para hacer la actividad más tangible, utilizamos un quintal de comida para perros que pesaba 30 kg, aproximadamente lo que se gasta en el almuerzo. Luego, usamos este quintal y el peso del estudiante para compararlo, haciéndolo intentar levantarlo. Al proporcionar esta información al estudiante participante, logramos generar conciencia sobre la escala del problema.
Resultados
- Mejora Significativa en el Entendimiento de la Gravedad de la Situación: Los estudiantes comprendieron mejor la magnitud del problema.
- Colaboración que Fomenta el Consumo Responsable de Alimentos: Los estudiantes fueron más conscientes de su consumo de alimentos.
- Interacciones entre Compañeros que Promovieron la Convivencia y el Aprendizaje: Se fortaleció el compañerismo y se compartió conocimiento.
- Mayor Participación y Motivación en el Grupo: Se observó un aumento en la participación activa y la motivación de los estudiantes.
Conclusiones
Los resultados sugieren que los estudiantes participantes han logrado entender la situación y estarán más conscientes de su consumo de alimentos durante el almuerzo. Se recomienda la implementación de estrategias de comunicación y planificación para mejorar la efectividad de futuras campañas.
Limitaciones y Recomendaciones para Futuras Campañas
Se identificaron limitaciones relacionadas con el presupuesto y la preparación de materiales. Se recomienda asignar un presupuesto adecuado y mejorar la planificación de los materiales para futuras campañas.
Integrantes
- Santiago Ayala, Jorge Cuichán, Tomás Tapia, Mateo Miniguano, Andrés Gualpa, Camila García