Subidas por Francelycheverriaj@lev.edu.ec

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
00:57 20 may 2023 MentproposcPropo4.5.png (archivo) 14 kB   1
00:56 20 may 2023 MentproposcPropo4.4.png (archivo) 14 kB   1
00:53 20 may 2023 MentproposcPropo4.3.3.png (archivo) 20 kB   1
00:51 20 may 2023 MentproposcPropo4.3.2.png (archivo) 19 kB   1
00:50 20 may 2023 MentproposcPropo4.3.1.png (archivo) 21 kB   1
00:47 20 may 2023 MentproposcPropo4.3.png (archivo) 13 kB   1
00:46 20 may 2023 MentproposcPropo4.2.1.png (archivo) 15 kB   1
00:44 20 may 2023 MentproposcPropo4.2.png (archivo) 12 kB   1
00:38 20 may 2023 MentproposcPropo4.1.png (archivo) 14 kB   1
00:37 20 may 2023 MentproposcPropo3.png (archivo) 15 kB   1
00:36 20 may 2023 MentproposcPropo2.png (archivo) 26 kB   1
00:35 20 may 2023 MentproposcPropo1.png (archivo) 19 kB   1
00:25 20 may 2023 MentefactoTextoNoLiterario.png (archivo) 23 kB   1
23:13 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición4.2.png (archivo) 15 kB   1
23:12 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición4.1.png (archivo) 15 kB   1
23:10 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición3.4.png (archivo) 18 kB   1
23:09 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición3.3.png (archivo) 17 kB   1
23:08 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición3.2.png (archivo) 15 kB   1
22:54 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición3.1.png (archivo) 20 kB   1
22:52 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición2.3.png (archivo) 19 kB   1
22:47 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición2.2.png (archivo) 18 kB   1
22:45 19 may 2023 MentefactoproposicionalProposición1.png (archivo) 19 kB   1
17:24 19 may 2023 P2 Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”..png (archivo) 29 kB   1
17:20 19 may 2023 Mentefacto P1 Toda función cuadrática, según su grado, es función polinómica. .png (archivo) 20 kB   1
16:47 19 may 2023 Mentefacto función cuadrática.png (archivo) 51 kB   1